Example of ldentitcation number of Assembled Set


Specification and Size Table


| Model No. | Diameter | Row | Main dimensions of ball spline nuts | |||||||||||||||
| d | D | L | A | B | F | Oil | W | Mounting Hole | ||||||||||
| h7 | Q | X | Y | Z | ||||||||||||||
| GHRF012 | 12 | 2 | 24 | 35 | 44 | 6.5 | 11 | 1.5 | 33 | 4.5 | 8 | 4.5 | ||||||
| GHRF016 | 16 | 2 | 31 | 50 | 51 | 7 | 18 | 1.5 | 40 | 4.5 | 8 | 4.5 | ||||||
Unit:mmmm

| Model No. | Basic Load Rating | Basic Torsion | Static Permissible Moment | Mass | ||||
| C | Co | CT | CoT | MA1 | MA2 | Spline Nut | Spline Shaft | |
| kgf | kgf | kgf ·m | kgf ·m | kgf ·m | kgf ·m | g | kg/m | |
| GHRF012 | 360 | 589 | 0.6 | 1.1 | 1.96 | 13.79 | 124.7 | 0.88 |
| GHRF016 | 720 | 1285 | 3.2 | 3.5 | 6.89 | 40.1 | 165 | 1.56 |
1kgf≈9.8N